RANKING
UND REWARDS
RANKING
Das Club-Level zeigt, wie aktiv eure Spieler:innen in eurer Community spielen.
Die Spielstatistik wird pro Quartal gemessen – Für jede:n angemeldete:n Spieler:in bei einem von euch organisiertem Event erhaltet ihr ein Ticket. Für das Tracking benötigt ihr einen Wizards Account, mit dem ihr euch bei Events anmelden könnt.
Die kumulierte Anzahl an Tickets bestimmt das Level des Clubs. Je höher euer Club-Level ist, desto attraktiver werden die Belohnungen:
- Level 1: 0-99 Tickets
- Level 2: 100-199 Tickets
- Level 3: 200+ Tickets
Das Uni-Ranking zeigt, wie euer Club im Vergleich zu anderen abschneidet! Das Ranking wird aus einer Mischung zwischen der Ticketmenge des Clubs (Level) und dem Club-Tier ermittelt und wird einmal pro Quartal aktualisiert
| Uni | Emblem | Level | Tickets |
|---|---|---|---|
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ![]() | ||
| Bergische Universität Wuppertal | ![]() | ||
| Berliner Hochschule für Technik | ![]() | ||
| Charite Universitätsmedizin Berlin | ![]() | ||
| CODE University of Applied Sciences | ![]() | ||
| Fachhochschule Aachen | ![]() | ||
| Frankfurt University of Applied Sciences | ![]() | ||
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ![]() | ||
| Goethe-Universität Frankfurt am Main | ![]() | ||
| Hochschule Esslingen | ![]() | ||
| Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | ![]() | ||
| Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | ![]() | ||
| Hochschule Mainz | ![]() | ||
| Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences | ![]() | ||
| Hochschule München | ![]() | ||
| HTW Saar | ![]() | ||
| Humboldt-Universität zu Berlin | ![]() | ||
| Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | ![]() | ||
| Justus-Liebig-Universität | ![]() | ||
| Karlsruher Institut für Technologie | ![]() | ||
| Kunsthochschule Kassel | ![]() | ||
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Heide-Campus) | ![]() | ||
| Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | ![]() | ||
| Philipps-Universität Marburg | ![]() | ||
| Ruhr-Universität Bochum | ![]() | ||
| RWTH Aachen | ![]() | ||
| Technische Universität Chemntiz | ![]() | ||
| Technische Universität Darmstadt | ![]() | ||
| TH Lübeck | ![]() | ||
| TU Berlin | ![]() | ||
| TU Dortmund | ![]() | ||
| TU München | ![]() | ||
| Universität Bayreuth | ![]() | ||
| Universität Bielefeld | ![]() | ||
| Universität des Saarlandes | ![]() | ||
| Universität Duisburg- Essen (Campus Essen) | ![]() | ||
| Universität Hamburg | ![]() | ||
| Universität Heidelberg | ![]() | ||
| Universität Kassel | ![]() | ||
| Universität Koblenz | ![]() | ||
| Universität Konstanz | ![]() | ||
| Universität Leipzig | ![]() | ||
| Universität Rostock | ![]() | ||
| Universität Siegen | ![]() | ||
| Universität Tübingen | ![]() | ||
| Universität Witten/Herdecke | ![]() | ||
| University of Stuttgart | ![]() | ||
| WWU Münster | ![]() |
An deinem Standort gibt es noch keinen Club?
Dann bewirb dich ab dem 01.12.2025 und baue die Magic Community an deiner Hochschule auf!
TIERS UND REWARDS
Beim Club Founder Programm möchten wir nicht nur die Clubs belohnen, die besonders viele aktive Spieler:innen haben, sondern auch qualitative Maßstäbe setzen in ihrer Community- und Club-Pflege. Dafür haben wir Aufgaben als Meilensteine definiert, die den “Tier” des Clubs ausmachen – diese werden jedes Quartal bewertet.
Sobald ihr alle Vorrausetzungen / Aufgaben eines Tier erfüllt, könnt ihr euch den Aufgaben der nächsten Stufe widmen. Wir haben eine Mischung aus einmaligen Meilensteinen und dauerhaftem Engagement für euch zusammengestellt.
Die Aufgaben und Belohnungen sind hier abgebildet:
Start
Common
Missions
Uncommon
- 1x monatlich eine feste Veranstaltung
- 1x Einsteiger-Workshop durchführen
- Eine Discord-Struktur (mit uns) einrichten
- Organisiert einen Raum zum Spielen
- Eine Werbekampagne durchführen
- 10 neue Spieler*innen registrieren sich erstmalig für ein Event
Rewards
- 8x Sleeves – Ultimate Guard
- 8x Deck Cases – Ultimate Guard
Missions
Rare
- Informationen auf (Universitäts-)Website präsentieren
- 15 neue Spieler*innen registrieren sich erstmalig für ein Event
- 1x wöchtenliches festes Treffen
- 5 engagierte Spieler (je 6 Eventteilnahmen)
- Führt ein Event mit einem WPN Store in euerer Stadt durch
- Logo erstellen
Rewards
- 16x Playmats – Ultimate Guard
- 1x Display Play Booster
Missions
Mythic
- 1x Set Release Party
- 10 engagierte Spieler (je 6 Teilnahmen an Events)
- Social Media Konto (Instagram oder TikTok)
- 50 Discord-Mitglieder
- Führt einen Commander-Workshop durch
- Führt eine Watchparty durch
- Organisiert ein Turnier/Events zusammen mit einer anderen Uni
Rewards
- 100 € Event Budget
- 2x Display Collector Booster
