LEVEL, TIERS UND REWARDS
Im Programm werden die Clubs sowohl für aktives Spielen als auch für Community-Arbeit und Clubpflege belohnt. Dafür dienen unsere Ranking- und Tier-Systeme, mit denen wir euch unterstützen möchten, klare Ziele zu setzen und Rewards freizuschalten!
Die Belohnungen für jedes der Systeme werden pro Quartal ausgerechnet und an euch geschickt – in dem Uni-Ranking könnt ihr nachsehen, wie euer Club sich gegen andere schlägt!
Alle Clubs starten in “Common“ und bei Club-Level 0. Alle Clubs erhalten zu Beginn ein Starterpaket.
CLUB LEVEL
Das Club-Level zeigt, wie aktiv eure Spieler:innen in eurer Community spielen.
Die Spielstatistik wird pro Quartal gemessen – Für jede:n angemeldete:n Spieler:in bei einem von euch organisiertem Event erhaltet ihr ein Ticket. Für das Tracking benötigt ihr einen Wizards Account, mit dem ihr euch bei Events anmelden könnt.
Die kumulierte Anzahl an Tickets bestimmt das Level des Clubs. Je höher euer Club-Level ist, desto attraktiver werden die Belohnungen, die ab Club Level 1 beginnen:
Das Uni-Ranking zeigt, wie euer Club im Vergleich zu anderen abschneidet! Das Ranking wird aus einer Mischung zwischen der Ticketmenge des Clubs (Level) und dem Club-Tier ermittelt und wird einmal pro Quartal aktualisiert
TIERS - Ausgesetzt für Season 2
Beim Club Founder Programm möchten wir nicht nur die Clubs belohnen, die besonders viele aktive Spieler:innen haben, sondern auch qualitative Maßstäbe setzen in ihrer Community- und Club-Pflege. Dafür haben wir Aufgaben als Meilensteine definiert, die den “Tier” des Clubs ausmachen – diese werden jedes Quartal bewertet.
Sobald ihr alle Vorrausetzungen / Aufgaben eines Tier erfüllt, könnt ihr euch den Aufgaben der nächsten Stufe widmen. Wir haben eine Mischung aus einmaligen Meilensteinen und dauerhaftem Engagement für euch zusammengestellt.
Die Aufgaben und Belohnungen sind hier abgebildet:
Start
Common
Missions
Uncommon
- 1x monatlich eine feste Veranstaltung
- 1x Einsteiger*innen-Workshop durchführen
- Online-Kommunikationsstruktur einrichten zur Absprache innerhalb des Clubs
- Organisiert einen Raum zum Spielen
- Eine Werbekampagne durchführen
- 10 neue Spieler*innen registrieren sich erstmalig für ein Event
Rewards
- Sleeves – Ultimate Guard
- Deck Cases – Ultimate Guard
Missions
Rare
- Informationen auf (Universitäts-)Website präsentieren
- 15 neue Spieler*innen registrieren sich erstmalig für ein Event
- 1x wöchentliches festes Treffen
- 5 engagierte Spieler*innen (je 6 Eventteilnahmen)
- Führt ein Event mit einem WPN Store in eurer Stadt durch
- Logo erstellen
Rewards
- Playmats – Ultimate Guard
- Display Play Booster
Missions
Mythic (10 Slots)
- 1x Set Release Party
- 10 engagierte Spieler*innen (je 6 Teilnahmen an Events)
- Social Media Konto (Instagram oder TikTok)
- 50 Community-Mitglieder
- Führt einen Commander-Workshop durch
- Führt eine Watchparty durch
- Organisiert ein Turnier/Events zusammen mit einer anderen Uni
Rewards
- 100 € Event Budget
- Display Collector Booster
RANKING
| Uni | Emblem | Club Level | Eingereichte Tickets |
|---|---|---|---|
| Justus-Liebig-Universität Gießen | ![]() | 3 | 482 |
| Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | ![]() | 3 | 239 |
| TU Berlin | ![]() | 3 | 217 |
| Universität Hamburg | ![]() | 2 | 131 |
| Universität Osnabrück | ![]() | 2 | 197 |
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ![]() | 2 | 185 |
| Friedrich Schiller Universität Jena | ![]() | 2 | 161 |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ![]() | 2 | 110 |
| Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW | ![]() | 2 | 191 |
| Hochschule Offenburg | ![]() | 2 | 165 |
| Universität Tübingen | ![]() | 2 | 131 |
| WWU Münster | ![]() | 2 | 117 |
| Hochschule Darmstadt | ![]() | 2 | 106 |
| BTU Cottbus | ![]() | 2 | 172 |
| Universität Kassel | ![]() | 2 | 116 |
| Ruhr-Universität Bochum | ![]() | 1 | 93 |
| TU Ilmenau | ![]() | 1 | 89 |
| HTW Saar | ![]() | 1 | 74 |
| Hochschule Flensburg | ![]() | 1 | 64 |
| Fachhochschule Aachen | ![]() | 1 | 40 |
| Universität Konstanz | ![]() | 1 | 75 |
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Heide-Campus) | ![]() | 1 | 40 |
| Universität Siegen | ![]() | 1 | 36 |
| Hochschule Mainz | ![]() | 1 | 33 |
| Universität Bielefeld | ![]() | 1 | 31 |
| Kunsthochschule Kassel | ![]() | 1 | 30 |
| RWTH Aachen | ![]() | 0 | 24 |
| Bergische Universität Wuppertal | ![]() | 0 | 28 |
| Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences | ![]() | 0 | 27 |
| Universität Leipzig | ![]() | 0 | 27 |
| Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | ![]() | 0 | 25 |
| Technische Universität Darmstadt | ![]() | 0 | 22 |
| Technische Universität Hamburg (TUHH) | ![]() | 0 | 22 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | ![]() | 0 | 20 |
| CODE University of Applied Sciences Berlin | ![]() | 0 | 17 |
| HTWK Leipzig | ![]() | 0 | 16 |
| Universität Bayreuth | ![]() | 0 | 16 |
| University of Stuttgart | ![]() | 0 | 16 |
| Ernst-Abbe-Hochschule Jena | ![]() | 0 | 13 |
| Hochschule Esslingen | ![]() | 0 | 13 |
| Goethe-Universität Frankfurt am Main | ![]() | 0 | 11 |
| Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | ![]() | 0 | 11 |
| Berliner Hochschule für Technik | ![]() | 0 | 10 |
| Hochschule Wismar | ![]() | 0 | 10 |
| TU München | ![]() | 0 | 10 |
| Universität Witten/Herdecke | ![]() | 0 | 9 |
| Universität Koblenz | ![]() | 0 | 5 |
An deinem Standort gibt es noch keinen Club?
Dann bewirb dich ab jetzt und baue die Magic Community an deiner Hochschule auf!
